Example 12 - Symbol Notes

Sample Program showing the new SymbolNote calls:

Public Sub SymbolNoteExample()

Set objMilestones = CreateObject("Milestones")

With objMilestones

    .Activate

    .AddSymbol 5, "6/12/2011", 2

    .SetStartAndEndDates "1/1/2011", "12/31/2011"

    .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNotes", "A sample symbol note" + Chr(13) + Chr(10) + "the    second line"

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteDisplay", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFont", "Bodoni"

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFontSize", 8

     .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteBackgroundColor", RGB(255, 200, 200)

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteBackgroundColorTarget", RGB(255, 0, 0)

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFrameColor", RGB(255, 255, 0)

      .SetSymbolProperty5, 1, "SymbolNoteShadowColor", RGB(0, 0, 255)

      .SetSymbolProperty5, 1, "SymbolNoteConnectorColor", RGB(150, 150, 150)

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFrameDisplay", 0

       .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteShadowDisplay", 1

       .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteConnectCenter", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteSpecialEffects", 7

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteConnectorType", 7

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFontJustification", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFontBold", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFontItalic", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteFontUnderline", 1

      .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteXOffset", -30

       .SetSymbolProperty 5, 1, "SymbolNoteYOffset", -20

    .Refresh

    .Close

End With

Exit Sub

End Sub

 

 

Milestones Professional 2019 Automation Methods and Properties.  © Copyright 2018, KIDASA Software, Inc. All rights reserved.